Sie möchten Ihre Freizeit sinnvoll verbringen und suchen einen neuen Garten. Nun wir können Ihnen verschiedene freie Gärten anbieten. Bitte denken Sie aber auch über die anfallenden Kosten bei Neuerwerb bzw. über die jeweiligen jährlichen Kosten nach.
Bei Neuerwerbung kommen folgende Kosten auf
Kostenpunkt | Betrag |
---|---|
Mitgliedsbeitrag Einzelperson | 45,22 € |
Partnerbeitrag | 11,30 € |
Neuaufnahme in den Verein | 50,00 € |
Laubenversicherung bis 5000,- € | 40,00 € |
Gruppenunfallversicherung | 3,00 € |
8 Gemeinschaftsstrung | 10,00 €/h (bei Nichtableistung) |
Preis für den neuen Garten | Verhandlungsbasis mit dem Vorstand bzw. Privat |
Pacht | 0.1274 €/m² im Jahr |
Jährliche Kosten des Kleingartens
Kostenpunkt | Betrag | Anmerkungen |
---|---|---|
8 Gemeinschaftstunden | 10,00 €/h | Wenn im Vorjahr nicht geleistet |
Pachtpreis | 0,1274 € / m² | Im Pachtpreis sind die öffentlich rechtlichen Lasten Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Verwaltung enthalten |
Mitgliedsbeitrag | 45,22 € | |
Partner | 11,30 € | |
Laubenversicherung | 40,00 € | |
Gruppenunfallversicherung | 3,00 € | |
Wassergeld | 2,42 € / m³ | |
Strom | 0,33 € / kWh |
Senden Sie bei Interesse gern eine E-Mail an unseren Vorstand!
Wir haben die Seite für den Gartenplan überarbeitet. Aufgrund der Displaygröße ist der Gartenplan auf mobilen Geräten wie Tablet und Handy nicht sichtbar.
Jedoch kannst du den Plan einfach als Bild herunterladen und über eine andere Software betrachten oder ausdrucken.